
Unser aktueller Gemeinderat
Amtsperiode 2020 – 2026
Erster Bürgermeister
Rainer Streu
Gemeinderäte der AWG (2020–2026)
- Franz-Josef Obermaier
- Peter Feckl
- Georg J. Els
- Markus Fritsch
- Wilhelm Ertl
- Mirko Doerk
Alle AWG-Gemeinderäte seit 1948
| Name | Amtszeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| Reiser Johann | 01.04.1948 – 05.1976 | Erster Bürgermeister (ausgeschieden) |
| Eicher Josef (Wetting) | 01.04.1952 – 30.04.1978 | ab Mai 1976: 1. Bürgermeister |
| Eicher Josef (Forstern – Traktorenwerke) | 01.05.1972 – 30.04.1996 | |
| Hohenbrunner Korbinian | 01.05.1972 – 30.04.1984 | |
| Jaksch Franz | 01.05.1972 – 30.04.1996 | |
| Pahl Emil | 01.05.1972 – 30.04.1984 | |
| Bernhauser Franz | 13.07.1977 – 30.04.1978 | Nachrücker |
| Berger Herbert | 01.05.1984 – 30.04.2020 | |
| Grill Anton | 01.05.1984 – 30.04.1996 | |
| Regauer Leonhard | 01.05.1984 – 30.04.1990 | |
| Hösl Mariele | 01.05.1990 – 30.04.1996 | |
| Huber Wilhelm | 01.05.1990 – 30.04.2002 | |
| Els Georg sen. | 01.05.1996 – 30.04.2020 | Erster Bürgermeister |
| Gruber Josef | 01.05.1996 – 30.04.2008 | |
| Lehrer Rosa | 01.05.1996 – 30.04.2020 | |
| Obermaier Franz-Josef | 01.05.1996 – 30.04.2026 | |
| Pronold Franz jun. | 01.05.1996 – 30.04.2002 | |
| Käsmeier Sebastian | 01.05.2002 – 30.04.2009 | verstorben |
| Reiser Max | 01.05.2002 – 30.04.2020 | |
| Failer Ingrid | 01.05.2008 – 30.04.2014 | |
| Feckl Peter | 01.05.2008 – 30.04.2026 | |
| Streu Rainer | 01.05.2008 – 30.04.2026 | Erster Bürgermeister seit 01.05.2020 |
| Wilms Helga | 22.09.2009 – 30.04.2020 | Nachrücker für S. Käsmeier |
| Els Georg jun. | 01.05.2020 – 30.04.2026 | |
| Fritsch Markus | 01.05.2020 – 30.04.2026 | |
| Pawelczyk Marlene | 01.05.2020 – 31.07.2020 | Wegzug |
| Neglia Florian | 01.05.2020 – 28.02.2023 | Wegzug |
| Ertl Wilhelm | 01.09.2021 – 30.04.2026 | Nachrücker für M. Pawelczyk |
| Dr. Mirko Doerk | 01.03.2023 – 30.04.2026 | Nachrücker für F. Neglia |

